<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commentaires pour Association Sport Nature du Pays de Saint-Flour</title>
	<atom:link href="http://www.assosportnature.com/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.assosportnature.com</link>
	<description>Dimanche 3 octobre 2010</description>
	<lastBuildDate>Thu, 21 Oct 2010 14:31:26 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Commentaires sur Les résultats par Ambergny alexandre</title>
		<link>http://www.assosportnature.com/les-resultats/comment-page-1/#comment-38</link>
		<dc:creator>Ambergny alexandre</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 Oct 2010 14:31:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.etape-sanfloraine.fr/blog.php/les-resultats/#comment-38</guid>
		<description>Superbe édition 2010, merci aux organisateurs, je suis volontaire et déjà bénévole pour l&#039;organisation 2011 !!!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Superbe édition 2010, merci aux organisateurs, je suis volontaire et déjà bénévole pour l&#8217;organisation 2011 !!!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Les résultats par delcros</title>
		<link>http://www.assosportnature.com/les-resultats/comment-page-1/#comment-32</link>
		<dc:creator>delcros</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 Oct 2010 19:02:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.etape-sanfloraine.fr/blog.php/les-resultats/#comment-32</guid>
		<description>j&#039;ai participé à cette formidable journée de sports nature ( vtt 50 km ), j&#039;espère ,qu&#039;il y aura une suite en 2011 ( merci ).</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>j&#8217;ai participé à cette formidable journée de sports nature ( vtt 50 <acronym title="kilomètre">km</acronym> ), j&#8217;espère ,qu&#8217;il y aura une suite en 2011 ( merci ).</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Les résultats par Bordas</title>
		<link>http://www.assosportnature.com/les-resultats/comment-page-1/#comment-31</link>
		<dc:creator>Bordas</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 Oct 2010 14:36:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.etape-sanfloraine.fr/blog.php/les-resultats/#comment-31</guid>
		<description>Bonjour
Avez des nouvelles d&#039;Isabelle Roullac nous sommes plusieurs à être un peu inquiets 
merci
Ps:sans trahir le secret médical bien entendu</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bonjour<br />
Avez des nouvelles d&#8217;Isabelle Roullac nous sommes plusieurs à être un peu inquiets<br />
merci<br />
Ps:sans trahir le secret médical bien entendu</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Les inscriptions par Ambergny alexandre</title>
		<link>http://www.assosportnature.com/les-inscriptions/comment-page-1/#comment-22</link>
		<dc:creator>Ambergny alexandre</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 17 Sep 2010 19:43:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.etape-sanfloraine.fr/blog.php/les-inscriptions/#comment-22</guid>
		<description>Bonjour, j&#039;ai 30 ans je viens d&#039;arriver sur Saint Flour depuis 6 mois, je suis de Lozère, je me passionne pour le Trail depuis 12 ans, si vous voulez de l&#039;aide avant la course du 3 octobre c&#039;est avec grand plaisir !! mon tel : 06.77.20.86.62 Ambergny alexandre ( ps : je viendrai participer pour le 11km en touriste car la forme n&#039;est que très moyenne)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bonjour, j&#8217;ai 30 ans je viens d&#8217;arriver sur Saint Flour depuis 6 mois, je suis de Lozère, je me passionne pour le Trail depuis 12 ans, si vous voulez de l&#8217;aide avant la course du 3 octobre c&#8217;est avec grand plaisir !! mon tel : 06.77.20.86.62 Ambergny alexandre ( ps : je viendrai participer pour le 11km en touriste car la forme n&#8217;est que très moyenne)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Résultats 2009 en ligne par Regis Delpeuch</title>
		<link>http://www.assosportnature.com/resultats-2009-en-ligne/comment-page-1/#comment-4</link>
		<dc:creator>Regis Delpeuch</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Oct 2009 17:54:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.assosportnature.com/?p=302#comment-4</guid>
		<description>Bonjour,

Tous le monde peut voir librement ( et télécharger ) les photos du trail, du vetathlon et de la rando cyclo à l’adresse suivante:

http://www.flickr.com/photos/delpeuch/collections/

Cordialement</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bonjour,</p>
<p>Tous le monde peut voir librement ( et télécharger ) les photos du trail, du vetathlon et de la rando cyclo à l’adresse suivante:</p>
<p><a href="http://www.flickr.com/photos/delpeuch/collections/" rel="nofollow">http://www.flickr.com/photos/delpeuch/collections/</a></p>
<p>Cordialement</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Programme Sportif et Filière Forêt Bois 2009 par Laplace jérémy</title>
		<link>http://www.assosportnature.com/programme-sportif-et-filiere-foret-bois-2009/comment-page-1/#comment-2</link>
		<dc:creator>Laplace jérémy</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 Oct 2009 15:13:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.assosportnature.com/blog.php/?p=245#comment-2</guid>
		<description>Ambiance chaleureuse mais petit hic!!!!
Pour ma part j&#039;ai trouvé que l&#039;ambiance était sympathique, des participants gentils et chaleureux. Le parcours était assez difficile mais reste tout à fait accessible pour ceux qui sont moins expérimentés. Dommage pour la fin, juste à 150m de l&#039;arrivée, je me suis trompé sur le parcours, je me suis donc rallongé, perdant du temps et la validation de ma course à était assez laborieuse. Les organisateurs de l&#039;arrivée  n&#039;ont pas su faire preuve de compréhension !!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ambiance chaleureuse mais petit hic!!!!<br />
Pour ma part j&#8217;ai trouvé que l&#8217;ambiance était sympathique, des participants gentils et chaleureux. Le parcours était assez difficile mais reste tout à fait accessible pour ceux qui sont moins expérimentés. Dommage pour la fin, juste à 150m de l&#8217;arrivée, je me suis trompé sur le parcours, je me suis donc rallongé, perdant du temps et la validation de ma course à était assez laborieuse. Les organisateurs de l&#8217;arrivée  n&#8217;ont pas su faire preuve de compréhension !!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Classement Général Ecureuil 2009 par Résultats 2009 en ligne &#171; Association Sport Nature du Pays de Saint-Flour</title>
		<link>http://www.assosportnature.com/les-resultats/resultats-2009/classement-general-ecureuil-2009/comment-page-1/#comment-3</link>
		<dc:creator>Résultats 2009 en ligne &#171; Association Sport Nature du Pays de Saint-Flour</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 Oct 2009 06:55:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.assosportnature.com/?page_id=293#comment-3</guid>
		<description>[...] L&#8217;Ecureuil 2009 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] L&#8217;Ecureuil 2009 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

