11 Kms – l Ecureuil 2009 du 04/10/2009
Résultat général de la compétition
| Rang | Dossard | Nom prénom | Cie | Club | Temps | Moyenne |
| 1 | 397 | CONVERT GILLES | V2H | ASM | 0:47:09 | 13997 |
| 2 | 388 | LANDRY JEAN BAPTISTE | SH | ISSOIRE | 0:48:00 | 13750 |
| 3 | 354 | CONNAN JEAN MARC | V1H | MARVEJOLS | 0:48:03 | 13735 |
| 4 | 398 | BONNEFOY CHRISTIAN | SH | LES DEUX VERGES | 0:48:46 | 13533 |
| 5 | 366 | VIALA PHILIPPE | V1H | MILLAU | 0:49:09 | 13428 |
| 6 | 334 | ETUR CHISTOPHE | V1H | RC ARPAJON | 0:49:11 | 13419 |
| 7 | 359 | MERCIER BRUNO | SH | YDES ATHLETISME | 0:50:24 | 13095 |
| 8 | 357 | BONHOMME PHILIPPE | SH | LES JONCQUILLES FOURNELS | 0:51:19 | 12861 |
| 9 | 396 | DAURIAC | SH | LA VOIE DE L ECIR | 0:52:21 | 12607 |
| 10 | 353 | MAANANE SAMIR | SH | RC ARPAJON | 0:52:40 | 12531 |
| 11 | 317 | PERRIER JEAN LUC | V1H | YDES ATHLETISME | 0:52:46 | 12507 |
| 12 | 328 | GIRALDON SERGE | V2H | ASN | 0:52:54 | 12476 |
| 13 | 365 | CHARBONNEL LIONEL | V1H | ST PAUL DES LANDES | 0:53:18 | 12382 |
| 14 | 387 | MAZEL CLEMENT | SH | ISSOIRE | 0:54:35 | 12091 |
| 15 | 371 | BOULARD FRAN9OIS | JG | RC ARPAJON | 0:55:22 | 11920 |
| 16 | 303 | RAMOS CLAUDE | SH | ACFA | 0:55:22 | 11920 |
| 17 | 394 | VIGNAUD PHILIPPE | V1H | LA VOIE DE L ECIR | 0:56:03 | 11775 |
| 18 | 400 | PASCAL CYRILLE | SH | SAINT FLOUR | 0:57:11 | 11541 |
| 19 | 342 | LEMOINE JULIEN | SH | MAURIAC | 0:57:30 | 11478 |
| 20 | 374 | SOULIER PHILIPPE | V1H | SPORT DECOUVERTE | 0:58:16 | 11327 |
| 21 | 383 | GLEIZE JEAN CHRISTOPHE | V1H | SAINT FLOUR | 0:58:20 | 11314 |
| 22 | 370 | BALAVOINE ERIC | SH | LA VOIE DE L ECIR | 0:59:00 | 11186 |
| 23 | 390 | CUSSAC BENOIT | SH | ROMAGNAT | 0:59:10 | 11154 |
| 24 | 348 | LACAN DANIEL | V2H | MOLOMPIZE | 0:59:14 | 11142 |
| 25 | 399 | JONGET GREGORY | SH | VOIRON | 1:00:46 | 10861 |
| 26 | 382 | FARGE LOIC | SH | BRIOUDE | 1:00:49 | 10852 |
| 27 | 349 | ESPINASSE CHRISTIAN | V1H | YDES ATHLETISME | 1:00:55 | 10834 |
| 28 | 392 | ROULLAC ISABELLE | V1D | SAINT FLOUR | 1:00:56 | 10831 |
| 29 | 332 | ROUDIL SERGE | V2H | VILLEDIEU | 1:00:59 | 10822 |
| 30 | 360 | DA COSTA GILLES | V1H | CA BRIOUDE | 1:01:42 | 10696 |
| 31 | 391 | ROHAUT BRUNO | SH | MASSIAC | 1:01:48 | 10679 |
| 32 | 318 | BRAVY SERGE | V3H | US ISSOIRE | 1:01:50 | 10673 |
| 33 | 352 | DELCHER JULIEN | SH | PIERREFORT | 1:01:57 | 10653 |
| 34 | 350 | DELCHER RAYMOND | V2H | SKI CLUB PIERREFORT | 1:01:58 | 10650 |
| 35 | 361 | LAPLACE JEREMY | SH | CLERMONT BOXE | 1:02:27 | 10568 |
| 36 | 376 | STRAHODINSKY JEAN CHARLES | SH | ROSES | 1:03:12 | 10443 |
| 37 | 340 | CALDAMAISON MARIE DOMINIQUE | V1D | LAVEISSIERE | 1:03:28 | 10399 |
| 38 | 356 | CELDA TONY | SH | MENDE | 1:03:54 | 10328 |
| 39 | 343 | ROCHE PHILIPPE | V1H | ASN | 1:04:24 | 10248 |
| 40 | 344 | LAROUERE JACKY | V1H | MOLOMPIZE | 1:04:35 | 10219 |
| 41 | 305 | MIGUEL JOSE | V1H | LA LANDE DE FRONSAC | 1:04:37 | 10214 |
| 42 | 312 | FONTANIER BERNARD | V2H | ACFA | 1:05:00 | 10153 |
| 43 | 308 | GAURUT SYLVIE | V1D | CA BRIOUDE | 1:05:14 | 10117 |
| 44 | 314 | VARENNES JEAN GABRIEL | V3H | ACFA | 1:05:45 | 10038 |
| 45 | 325 | BORDAS KARINE | SD | USSEL | 1:05:48 | 10030 |
| 46 | 326 | BORDAS YVAN | V1H | USSEL | 1:05:52 | 10020 |
| 47 | 384 | ESBRAT YANNICK | SH | LA VOIE DE L ECIR | 1:06:05 | 9987 |
| 48 | 347 | PALHOL JEAN YVES | V2H | LAMOTHE | 1:06:06 | 9984 |
| 49 | 375 | BRUN ALAIN | V2H | ASM | 1:06:57 | 9858 |
| 50 | 380 | TIBLE JEAN EMILE | SH | TOURNEMIRE | 1:07:18 | 9806 |
| 51 | 336 | POMMARAT STEPHANIE | SD | ROMAGNAT | 1:07:34 | 9768 |
| 52 | 368 | DIVE PIERRE | V1H | LA VOIE DE L ECIR | 1:08:04 | 9696 |
| 53 | 338 | CLERGUE ARMELLE | V2D | CA BRIOUDE | 1:08:22 | 9653 |
| 54 | 377 | PERTOLDI ANTOINE | CG | MARVEJOLS | 1:09:44 | 9464 |
| 55 | 333 | MAITRE STEPHANE | SH | LES 2 ALPES | 1:10:06 | 9415 |
| 56 | 327 | PLANCHE PASCAL | V1H | USSE | 1:10:24 | 9375 |
| 57 | 389 | DUBOIS LAURENT | SH | COLTINES | 1:10:24 | 9375 |
| 58 | 319 | TROULIER NATHALIE | SD | ASN | 1:10:32 | 9357 |
| 59 | 367 | LE RAY SERGE | V2H | LA VOIE DE L ECIR | 1:12:56 | 9049 |
| 60 | 381 | AMILHAUD JEAN PIERRE | V2H | LA VOIE DE L ECIR | 1:13:01 | 9039 |
| 61 | 339 | CHOSSARD PATRICK | V2H | AS ROMAGNAT | 1:13:11 | 9018 |
| 62 | 362 | DUPOUX NATACHA | SD | CA BRIOUDE | 1:13:33 | 8973 |
| 63 | 351 | ARSAC JEAN MICHEL | V2H | YDES | 1:13:49 | 8941 |
| 64 | 379 | PERTOLDI JEAN MARC | V2H | MARVEJOLS | 1:14:52 | 8815 |
| 65 | 330 | ANDRIEUX HERVE | V1H | VILLEJUIF | 1:15:07 | 8786 |
| 66 | 331 | EL MAKAOUI JAMAL | SH | PARIS | 1:15:10 | 8780 |
| 67 | 329 | BOURDIER DENIS | SH | VILLEDIEU | 1:15:45 | 8712 |
| 68 | 320 | ROLLAND PIERRE | V3H | BNP PARIBAS | 1:16:00 | 8684 |
| 69 | 355 | CHELTOWSKI CHRISTINE | V2D | YDES ATHLETISME | 1:16:34 | 8619 |
| 70 | 369 | BALAVOINE FLORENCE | SD | LA VOIE DE L ECIR | 1:16:35 | 8618 |
| 71 | 363 | DRAPIER PHILIPPE | V1H | CHAPPES | 1:16:36 | 8616 |
| 72 | 364 | THORAL ISABELLE | V1D | CHATELGUYON | 1:16:38 | 8612 |
| 73 | 378 | PERTOLDI NICOLAS | JG | MARVEJOLS | 1:18:19 | 8427 |
| 74 | 395 | SOULEYREAU FABIEN | SH | SAINT FLOUR | 1:19:05 | 8345 |
| 75 | 346 | BAYLOT ROGER | V2H | CA BRIOUDE | 1:19:20 | 8319 |
| 76 | 393 | NEGRE JEAN MICHEL | V1H | SAINT FLOUR | 1:20:17 | 8220 |
| 77 | 345 | BIRON NICOLAS | SH | SAINT FLOUR | 1:20:42 | 8178 |
| 78 | 372 | VERMESCHE FABRICE | V1H | SPORT DECOUVERTE | 1:20:49 | 8166 |
| 79 | 373 | VERMESCHE CATHY | V1D | SPORT DECOUVERTE | 1:20:49 | 8166 |
| 80 | 322 | BORDAS YVES | V3H | INDEPENDANT | 1:22:07 | 8037 |
| 81 | 304 | CADDET DANIELLE | V2D | AUBENAS | 1:22:16 | 8022 |
| 82 | 385 | PERNET JOCELYNE | V1D | SAINT FLOUR | 1:22:21 | 8014 |
| 83 | 302 | MUGNIER MANON | CF | ISSOIRE | 1:23:48 | 7875 |
| 84 | 337 | MARRET SOPHIE | SD | FRATERNELLE CHATEAU GAILLARD | 1:25:05 | 7757 |
| 85 | 301 | MUGNIER LAURENCE | V2D | ISSOIRE | 1:25:18 | 7737 |
| 86 | 311 | CALAIS CLAIRE | SD | SAINT FLOUR | 1:25:18 | 7737 |
| 87 | 386 | RIEUTORT LAURIANE | SD | VALUEJOLS | 1:26:47 | 7605 |
| 88 | 306 | JOUX ANNE MARIE | V2D | LA CHAPELLE SOUS AUBENAS | 1:27:50 | 7514 |
| 89 | 341 | BOUDET PIERRE | V3H | MARVEJOLS CM | 1:28:22 | 7468 |
| 90 | 335 | NEGRE PASCALE | V1D | SAINT FLOUR | 1:32:16 | 7153 |
| 91 | 307 | DELGUIDICE MICHEL | V1H | YDES ATHLETISME | 1:37:24 | 6776 |
| 92 | 321 | THOMAS YVETTE | V2D | INDEPENDANT | 1:43:28 | 6378 |
| 93 | 358 | MARCINIARK SYLVIE | V1D | YDES ATHLETISME | 1:51:39 | 5911 |
| 94 | 313 | MASSON BRIGITTE | V2D | ACFA | 1:57:30 | 5617 |
| 95 | 315 | NON PARTANT | V4D | INDEPENDANT | Attente | 0 |
| 97 | 310 | CLAIR DAVID | SH | BEAUMONT ATHLETIC CLUB | Stop | 0 |
| 98 | 316 | YTHIER CHANTAL | V2D | ACFA | Stop | 0 |
| 99 | 324 | AUDIN THIERRY | SH | SAINT FLOUR | Stop | 0 |
| 100 | 323 | BRUN MARTINE | V2D | CO KM42 | Stop | 0 |

Ping : Résultats 2009 en ligne « Association Sport Nature du Pays de Saint-Flour