20 Kms – Trail du Bout du Monde 2009 du 04/10/2009
Résultat général de la compétition
| Rang | Dossard | Nom prénom | Cie | Club | Temps | Moyenne |
| 1 | 46 | BIZET IVAN | SH | EAMYA | 1:17:47 | 15427 |
| 2 | 69 | REYGADE LUCIEN | V1H | AURILLAC | 1:18:50 | 15221 |
| 3 | 74 | MALLET SYLVAIN | SH | SALTA BARTAS | 1:23:45 | 14328 |
| 4 | 70 | BOURSEAUX YANNICK | SH | MONTLUCON TRIATHLON | 1:24:08 | 14263 |
| 5 | 48 | LATAPIE JACQUES | V1H | ASN | 1:26:03 | 13945 |
| 6 | 72 | CHOMETTON DAMIEN | SH | INDEPENDANT | 1:27:00 | 13793 |
| 7 | 73 | BARBET LAURENT | V1H | INDEPENDANT | 1:29:30 | 13407 |
| 8 | 52 | MALBO CHRISTIAN | V1H | ASN | 1:29:31 | 13405 |
| 9 | 33 | ORLHAC THIERRY | V1H | INDEPENDANT | 1:31:49 | 13069 |
| 10 | 45 | DUTRIEZ CHRISTOPHE | SH | INDEPENDANT | 1:32:38 | 12954 |
| 11 | 30 | HEBRARD JEAN PAUL | V2H | ACFA | 1:33:41 | 12809 |
| 12 | 55 | BOS BRUNO | V2H | CYCLO JUSSACOIS | 1:34:18 | 12725 |
| 13 | 61 | MOULIN GEORGES | V2H | CA BRIOUDE | 1:35:07 | 12616 |
| 14 | 13 | ROMIEU HENRI | V2H | LANGEAC | 1:36:02 | 12495 |
| 15 | 42 | BONNEFOY ANDRE | V3H | ASN | 1:36:14 | 12469 |
| 16 | 75 | BATAILLE JEAN LUC | V2H | XTTR 63 | 1:36:15 | 12467 |
| 17 | 16 | VIAL CHRISTOPHE | SH | VIC LE COMTE | 1:36:24 | 12448 |
| 18 | 39 | BRUN ARNAUD | SH | INDEPENDANT | 1:36:25 | 12445 |
| 19 | 63 | THONNAT GUY | V1H | CA BRIOUDE | 1:36:34 | 12426 |
| 20 | 3 | BESSIERES DAVID | SH | AURILLAC | 1:38:32 | 12178 |
| 21 | 59 | POULET DAMIEN | SH | XTTR 63 | 1:38:33 | 12176 |
| 22 | 101 | DAMMY WILLIAM | V1H | LIORAN SKI ALPINISME | 1:39:03 | 12115 |
| 23 | 32 | MARONNE CHRISTOPHE | V1H | CONDAT | 1:39:09 | 12102 |
| 24 | 49 | AUGE FREDERIC | V1H | INDEPENDANT | 1:40:16 | 11968 |
| 25 | 71 | LAFLESSELLE NICOLAS | EG | MONTIVILLIERS | 1:40:21 | 11958 |
| 26 | 44 | MOISSONIER FLORENT | SH | INDEPENDANT | 1:40:31 | 11938 |
| 27 | 34 | JACON FRANCK | V1H | CLERMONT FERRAND | 1:40:55 | 11890 |
| 28 | 11 | MIRIOT ALAIN | V3H | ASAD AUBENAS | 1:41:24 | 11834 |
| 29 | 37 | VIGIER MARLENE | SD | YDES ATHLETISME | 1:41:28 | 11826 |
| 30 | 64 | ROYO ERIC | V1H | INDEPENDANT | 1:41:29 | 11824 |
| 31 | 83 | RIGNAL EDMOND | V2H | INDEPENDANT | 1:41:30 | 11822 |
| 32 | 99 | GUIBERT CLAUDE | V2H | AURILLAC | 1:41:40 | 11803 |
| 33 | 85 | FOUSSAT ROGER | V3H | INDEPENDANT | 1:41:46 | 11791 |
| 34 | 77 | EYMARD GILLES | V1H | CA BRIOUDE | 1:42:29 | 11709 |
| 35 | 91 | ROCHE JEAN FRANCOIS | V2H | LA VOIE DE L ECIR | 1:43:14 | 11624 |
| 36 | 98 | BOUVER CHRISTIAN | V1H | INDEPENDANT | 1:43:15 | 11622 |
| 37 | 60 | GUILLET DAVID | V1H | CA BRIOUDE | 1:43:59 | 11540 |
| 38 | 4 | HEBRARD ERIC | V1H | VIC LE COMTE | 1:44:02 | 11534 |
| 39 | 66 | DOUSTEYSSIER ERIC | SH | INDEPENDANT | 1:44:16 | 11508 |
| 40 | 14 | FLANDIN RICHARD | V1H | CORENT | 1:44:33 | 11477 |
| 41 | 6 | LABOURIER CHRISTOPHE | SH | ORCINES | 1:44:36 | 11472 |
| 42 | 95 | DENIS JEAN BAPTISTE | SH | AURILLAC | 1:44:41 | 11463 |
| 43 | 88 | ROUDEL VINCENT | SH | INDEPENDANT | 1:44:46 | 11454 |
| 44 | 96 | GERBE ALAIN | V1H | ASN | 1:44:57 | 11434 |
| 45 | 92 | FOUR DOMINIQUE | V1H | AS BOISSET | 1:45:36 | 11363 |
| 46 | 97 | MAGNE OLIVIER | SH | ASN | 1:45:51 | 11336 |
| 47 | 5 | ESTIVALS PASCAL | V2H | BOURGES | 1:46:59 | 11216 |
| 48 | 65 | PEYROUNY GABRIEL | SH | ISSOIRE | 1:48:08 | 11097 |
| 49 | 53 | MANAUD CHRISTIAN | V2H | CONDAT | 1:48:32 | 11056 |
| 50 | 15 | MESNILDREY YVES | V2H | BADAROUX | 1:48:41 | 11041 |
| 51 | 38 | TARDIEU PATRICK | V2H | ASN | 1:49:14 | 10985 |
| 52 | 94 | BARBET JULIEN | SH | INDEPENDANT | 1:51:19 | 10780 |
| 53 | 12 | PIC CHRISTOPHE | SH | ISSOIRE | 1:51:46 | 10736 |
| 54 | 62 | CARON LIONNEL | V1H | CA BRIOUDE | 1:53:05 | 10611 |
| 55 | 40 | ABRIOL MICHEL | V2H | ASN | 1:53:19 | 10589 |
| 56 | 51 | VAURIS DOMINIQUE | V2H | INDEPENDANT | 1:53:30 | 10572 |
| 57 | 68 | IELMINI ROSCOT | V2H | INDEPENDANT | 1:53:53 | 10537 |
| 58 | 89 | QUAGIOTTO CHRISTINE | V1D | INDEPENDANT | 1:54:51 | 10448 |
| 59 | 84 | PONTIE FREDERIC | V1H | ASN | 1:55:14 | 10413 |
| 60 | 58 | VOLDOIRE ANTHONY | SH | UCCA | 1:55:25 | 10397 |
| 61 | 81 | MAGNE DIDIER | V1H | YDES ATHLETISME | 1:55:32 | 10386 |
| 62 | 86 | ROUSSEZ HERVE | V2H | INDEPENDANT | 1:56:33 | 10296 |
| 63 | 87 | CONORT FREDERIC | SH | INDEPENDANT | 1:58:21 | 10139 |
| 64 | 76 | COUCHARD GRATIEN | SH | PLAUZAT | 1:58:24 | 10135 |
| 65 | 82 | PETIT DENIS | V1H | INDEPENDANT | 1:59:32 | 10039 |
| 66 | 93 | DUBOIS SANDRA | SD | INDEPENDANT | 2:00:08 | 9988 |
| 67 | 50 | LE MINH TRIET MARC ANTOINE | V1H | INDEPENDANT | 2:01:51 | 9848 |
| 68 | 90 | BALMADIER ANDRE | V2H | AS CAISSE D EPARGNE | 2:01:55 | 9842 |
| 69 | 26 | CHOULET BRIGITTE | V2D | ACFA | 2:02:09 | 9823 |
| 70 | 67 | BESSE PHILIPPE | V1H | INDEPENDANT | 2:02:39 | 9783 |
| 71 | 54 | DELMAS FREDERIC | SH | INDEPENDANT | 2:04:13 | 9660 |
| 72 | 100 | MURIN GERARD | V2H | CLERMONT FERRAND | 2:04:30 | 9638 |
| 73 | 2 | ARNAL THIERRY | V1H | MONTSALVY | 2:04:31 | 9637 |
| 74 | 22 | AMATO CATHERINE | V2D | ACFA | 2:05:38 | 9551 |
| 75 | 43 | YVONNEAU JEAN MARC | V1H | INDEPENDANT | 2:07:20 | 9424 |
| 76 | 7 | GUITTARD JEAN FRANCOIS | V2H | SALTA BARTAS | 2:08:49 | 9315 |
| 77 | 31 | VIGNAUD MARC | V2H | ACFA | 2:10:17 | 9210 |
| 78 | 25 | LE MENTEC JEAN PAUL | V2H | ACFA | 2:10:18 | 9209 |
| 79 | 20 | LABUSSIERE GERARD | V3H | ACFA | 2:13:05 | 9016 |
| 80 | 17 | CHAUD PHILIPPE | V2H | ACFA | 2:13:06 | 9015 |
| 81 | 79 | ROC CHRISTOPHE | SH | INDEPENDANT | 2:13:52 | 8964 |
| 82 | 80 | VIARS PIERRE | SH | INDEPENDANT | 2:13:53 | 8963 |
| 83 | 35 | BARRAT NATHALIE | V1D | INDEPENDANT | 2:14:01 | 8954 |
| 84 | 56 | ARSAC JEAN NOEL | V2H | INDEPENDANT | 2:14:57 | 8892 |
| 85 | 57 | LOPEZ MARIE CHANTAL | V2D | CLERMONT FERRAND | 2:14:58 | 8891 |
| 86 | 10 | MIGUEL NATHALIE | V1D | LA LANDE DE FRONSAC | 2:15:54 | 8830 |
| 87 | 29 | CAVAUD CLAUDE | V2H | ACFA | 2:17:50 | 8706 |
| 88 | 24 | BREGIROUX HELENE | V2D | ACFA | 2:25:10 | 8266 |
| 89 | 27 | COLLOT FRANCOISE | V2D | ACFA | 2:25:12 | 8264 |
| 90 | 18 | COMBES DANIEL | V3H | ACFA | 2:25:13 | 8263 |
| 91 | 23 | BONNIER FRANCOISE | V3D | ACFA | 2:33:17 | 7828 |
| 92 | 21 | BOITHIAS BERNARD | V2H | ACFA | 2:39:27 | 7525 |
| 93 | 36 | LE BOUCHER DANIELLE | V3D | INDEPENDANT | 2:44:48 | 7281 |
| 94 | 28 | GUILLEMARD CLAUDE | V3H | ACFA | 3:02:36 | 6571 |
| 95 | 47 | NON PARTANT 4 | V4H | INDEPENDANT | Attente | 0 |
| 97 | 19 | NON PARTANT 2 | V4D | INDEPENDANT | Attente | 0 |
| 98 | 9 | NON PARTANT | V4D | INDEPENDANT | Attente | 0 |
| 99 | 8 | PREVOST CELINE | SD | LES BESSONS | Stop | 0 |
| 100 | 1 | CHARPILLE-FAVIER DOMINIQUE | V1D | LE CENDRE | Stop | 0 |
